PokerPlanets is currently in beta testing. We’re sorry for any inconvenience and thank you for your patience!
Spin&Win: ¡Un formato para quienes aman la velocidad!
Mínimo tiempo — máxima emoción. Spin&Win ofrece torneos rápidos de tres jugadores con una dinámica trepidante y premios generosos.
Reglas simples — Recompensas impresionantes:
- Elige un buy-in (entrada) desde $0.50 hasta $10 y toma asiento en la mesa.
- Un multiplicador aleatorio decide el bote de premios antes de que comience el torneo.
- Con un multiplicador de x25 o superior, los tres jugadores ganan.
- El premio máximo es de $120 000, alcanzable en solo unos minutos.
¿Por qué esperar a la suerte? Créala. Haz clic en “Jugar” y gana a lo grande en Spin&Win en PokerPlanets.
Jugadores - 3 | |||||
Multiplicador | Pago 1.er puesto | Pago 2.º puesto | Pago 3.er puesto | Bote de premios | Probabilidad |
12 000X | $4 800 | $720 | $480 | $6 000 | 1 de 10 000 000 |
100X | $40 | $6 | $4 | $50 | 432 de 10 000 000 |
50X | $20 | $3 | $2 | $25 | 770 de 10 000 000 |
25X | $10 | $1.5 | $1 | $12.5 | 6 764 de 10 000 000 |
10X | $5 | $5 | 72 463 de 10 000 000 | ||
5X | $2.5 | $2.5 | 193 237 de 10 000 000 | ||
4X | $2 | $2 | 676 328 de 10 000 000 | ||
3X | $1.5 | $1.5 | 4 541 062 de 10 000 000 | ||
2X | $1 | $1 | 4 508 943 de 10 000 000 |
Jugadores - 3 | |||||
Multiplicador | Pago 1.er Puesto | Pago 2.º Puesto | Pago 3.er Puesto | Bote de Premios | Probabilidad |
12 000X | $9 600 | $1 440 | $960 | $12 000 | 1 de 10 000 000 |
100X | $80 | $12 | $8 | $100 | 432 de 10 000 000 |
50X | $40 | $6 | $4 | $50 | 770 de 10 000 000 |
25X | $20 | $3 | $2 | $25 | 6 764 de 10 000 000 |
10X | $10 | $10 | 72 463 de 10 000 000 | ||
5X | $5 | $5 | 193 237 de 10 000 000 | ||
4X | $4 | $4 | 676 328 de 10 000 000 | ||
3X | $3 | $3 | 4 541 062 de 10 000 000 | ||
2X | $2 | $2 | 4 508 943 de 10 000 000 |
Jugadores - 3 | |||||
Multiplicador | Pago por 1.º lugar | Pago por 2.º lugar | Pago por 3.º lugar | Bote de premios | Probabilidad |
12 000X | $28 800 | $4 320 | $2 880 | $36 000 | 1 de 10 000 000 |
100X | $240 | $36 | $24 | $300 | 432 de 10 000 000 |
50X | $120 | $18 | $12 | $150 | 770 de 10 000 000 |
25X | $60 | $9 | $6 | $75 | 6 764 de 10 000 000 |
10X | $30 | $30 | 72 463 de 10 000 000 | ||
5X | $15 | $15 | 193 237 de 10 000 000 | ||
4X | $12 | $12 | 676 328 de 10 000 000 | ||
3X | $9 | $9 | 4 541 062 de 10 000 000 | ||
2X | $6 | $6 | 4 508 943 de 10 000 000 |
Jugadores - 3 | |||||
Multiplicador | Premio 1.er Puesto | Premio 2.º Puesto | Premio 3.er Puesto | Bote de Premios | Probabilidad |
12 000X | $48 000 | $7 200 | $4 800 | $60 000 | 1 de 10 000 000 |
100X | $400 | $60 | $40 | $500 | 432 de 10 000 000 |
50X | $200 | $30 | $20 | $250 | 770 de 10 000 000 |
25X | $100 | $15 | $10 | $125 | 6 841 de 10 000 000 |
10X | $50 | $50 | 72 463 de 10 000 000 | ||
5X | $25 | $25 | 193 237 de 10 000 000 | ||
4X | $20 | $20 | 676 328 de 10 000 000 | ||
3X | $15 | $15 | 4 541 062 de 10 000 000 | ||
2X | $10 | $10 | 4 508 943 de 10 000 000 |
Jugadores - 3 | |||||
Multiplicador | Premio 1.er Puesto | Premio 2.º Puesto | Premio 3.er Puesto | Bote de Premios | Probabilidad |
12 000X | $96 000 | $14 400 | $9 600 | $120 000 | 2 de 10 000 000 |
100X | $800 | $120 | $80 | $1 000 | 485 de 10 000 000 |
50X | $400 | $60 | $40 | $500 | 875 de 10 000 000 |
25X | $200 | $30 | $20 | $250 | 6 841 de 10 000 000 |
10X | $100 | $100 | 73 291 de 10 000 000 | ||
5X | $50 | $50 | 195 443 de 10 000 000 | ||
4X | $40 | $40 | 781 776 de 10 000 000 | ||
3X | $30 | $30 | 4 592 921 de 10 000 000 | ||
2X | $20 | $20 | 4 348 366 de 10 000 000 |
Jugadores - 3 | |||||
Multiplicador | Premio 1.er Puesto | Premio 2.º Puesto | Premio 3.er Puesto | Bote de Premios | Probabilidad |
12 000X | $240 000 | $36 000 | $24 000 | $300 000 | 2 de 10 000 000 |
100X | $2 000 | $300 | $200 | $2 500 | 485 de 10 000 000 |
50X | $1 000 | $150 | $100 | $1 250 | 875 de 10 000 000 |
25X | $500 | $75 | $50 | $625 | 6 841 de 10 000 000 |
10X | $250 | $250 | 73 291 de 10 000 000 | ||
5X | $125 | $125 | 195 443 de 10 000 000 | ||
4X | $100 | $100 | 781 776 de 10 000 000 | ||
3X | $75 | $75 | 4 592 921 de 10 000 000 | ||
2X | $50 | $50 | 4 348 366 de 10 000 000 |
• Este juego utiliza una sola baraja de 52 cartas, y la baraja se baraja después de cada mano.
• Se deduce una comisión de torneo del 7% o 9% de cada buy-in.
• Cuando dos o más jugadores son eliminados en la misma mano, el jugador que comenzó la mano con la mayor cantidad de fichas será clasificado en una posición más alta.
Contact us: